Usage Statistics for forum.ee

Summary Period: May 2021
Generated 01-Jun-2021 03:39 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2021
Total Hits 5560787
Total Files 4407466
Total Pages 4051935
Total Visits 243994
Total KBytes 219217633
Total Unique Sites 62766
Total Unique URLs 384390
Total Unique Referrers 102042
Total Unique User Agents 29973
. Avg Max
Hits per Hour 7474 85218
Hits per Day 179380 1156572
Files per Day 142176 708548
Pages per Day 130707 1087517
Sites per Day 2024 4780
Visits per Day 7870 48715
KBytes per Day 7071537 31325257
Hits by Response Code
Undefined response code 0.03% 1452
Code 200 - OK 79.26% 4407466
Code 206 - Partial Content 0.00% 173
Code 301 - Moved Permanently 4.13% 229629
Code 302 - Found 6.19% 344075
Code 304 - Not Modified 2.07% 114850
Code 400 - Bad Request 0.02% 1153
Code 401 - Unauthorized 1.56% 86680
Code 403 - Forbidden 1.87% 103885
Code 404 - Not Found 3.18% 176917
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 2
Code 408 - Request Timeout 1.21% 67388
Code 410 - Gone 0.02% 1123
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 1373
Code 503 - Service Unavailable 0.44% 24621

Daily usage for May 2021

Daily Statistics for May 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 175428 3.15% 121382 2.75% 107091 2.64% 5470 2.24% 3620 5.77% 7806601 3.56%
2 150256 2.70% 103760 2.35% 96639 2.39% 5522 2.26% 3754 5.98% 6699603 3.06%
3 210516 3.79% 171126 3.88% 154531 3.81% 6228 2.55% 3840 6.12% 14159308 6.46%
4 167907 3.02% 140756 3.19% 113437 2.80% 6165 2.53% 4334 6.91% 9797229 4.47%
5 168875 3.04% 141571 3.21% 115392 2.85% 7211 2.96% 4592 7.32% 10085330 4.60%
6 129727 2.33% 110504 2.51% 78931 1.95% 6138 2.52% 4424 7.05% 5686679 2.59%
7 156121 2.81% 138915 3.15% 110031 2.72% 5868 2.40% 4271 6.80% 9268149 4.23%
8 113617 2.04% 97830 2.22% 71705 1.77% 5558 2.28% 3894 6.20% 4256289 1.94%
9 109876 1.98% 95991 2.18% 65912 1.63% 5757 2.36% 4057 6.46% 3576489 1.63%
10 125471 2.26% 108008 2.45% 71808 1.77% 6267 2.57% 4525 7.21% 3933048 1.79%
11 125193 2.25% 111829 2.54% 74651 1.84% 6613 2.71% 4679 7.45% 4420821 2.02%
12 145498 2.62% 124772 2.83% 86954 2.15% 6746 2.76% 4780 7.62% 5115504 2.33%
13 182349 3.28% 161438 3.66% 135039 3.33% 6099 2.50% 4366 6.96% 5448572 2.49%
14 237158 4.26% 213806 4.85% 195006 4.81% 5893 2.42% 3814 6.08% 7987445 3.64%
15 108335 1.95% 96337 2.19% 68060 1.68% 5647 2.31% 3917 6.24% 3236986 1.48%
16 127392 2.29% 116670 2.65% 85160 2.10% 5851 2.40% 3848 6.13% 5515316 2.52%
17 114212 2.05% 102380 2.32% 66501 1.64% 5964 2.44% 3973 6.33% 3303549 1.51%
18 112010 2.01% 96458 2.19% 61882 1.53% 5673 2.33% 4005 6.38% 2624219 1.20%
19 159956 2.88% 131936 2.99% 111348 2.75% 8605 3.53% 4029 6.42% 8630804 3.94%
20 166561 3.00% 134677 3.06% 116931 2.89% 8394 3.44% 4419 7.04% 9528989 4.35%
21 1156572 20.80% 708548 16.08% 1087517 26.84% 48715 19.97% 4131 6.58% 31325257 14.29%
22 168037 3.02% 138151 3.13% 129572 3.20% 8338 3.42% 4029 6.42% 9242889 4.22%
23 150247 2.70% 125193 2.84% 108228 2.67% 7985 3.27% 4425 7.05% 6538420 2.98%
24 129989 2.34% 110870 2.52% 82391 2.03% 7534 3.09% 4074 6.49% 3203553 1.46%
25 178497 3.21% 146927 3.33% 128527 3.17% 8217 3.37% 4125 6.57% 9331635 4.26%
26 149819 2.69% 124017 2.81% 100761 2.49% 7912 3.24% 4279 6.82% 5611502 2.56%
27 133943 2.41% 112596 2.55% 87435 2.16% 7811 3.20% 4277 6.81% 4446489 2.03%
28 128245 2.31% 106799 2.42% 83346 2.06% 6819 2.79% 4070 6.48% 4254564 1.94%
29 134453 2.42% 112779 2.56% 97262 2.40% 5822 2.39% 3629 5.78% 6651397 3.03%
30 119829 2.15% 97443 2.21% 81491 2.01% 5927 2.43% 3784 6.03% 3979731 1.82%
31 124698 2.24% 103997 2.36% 78396 1.93% 6174 2.53% 3936 6.27% 3551266 1.62%

Hourly usage for May 2021

Hourly Statistics for May 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4746 147133 2.65% 4007 124221 2.82% 3912 121283 2.99% 277557 8604278 3.92%
1 4460 138282 2.49% 3701 114754 2.60% 3695 114560 2.83% 259817 8054317 3.67%
2 5138 159290 2.86% 4344 134684 3.06% 4072 126236 3.12% 265235 8222299 3.75%
3 9245 286605 5.15% 7214 223645 5.07% 7793 241590 5.96% 360623 11179300 5.10%
4 8991 278724 5.01% 6895 213773 4.85% 7600 235620 5.81% 358211 11104531 5.07%
5 7172 222353 4.00% 5569 172658 3.92% 5706 176907 4.37% 293260 9091064 4.15%
6 8231 255180 4.59% 6383 197903 4.49% 5962 184838 4.56% 309289 9587958 4.37%
7 8517 264036 4.75% 6577 203897 4.63% 5969 185046 4.57% 310474 9624680 4.39%
8 8325 258094 4.64% 6314 195741 4.44% 5874 182098 4.49% 305219 9461803 4.32%
9 8413 260814 4.69% 6425 199191 4.52% 5947 184357 4.55% 297699 9228656 4.21%
10 8513 263928 4.75% 6498 201463 4.57% 6041 187295 4.62% 297588 9225237 4.21%
11 8512 263885 4.75% 6649 206132 4.68% 5986 185586 4.58% 289222 8965872 4.09%
12 8520 264135 4.75% 6197 192118 4.36% 5937 184049 4.54% 274616 8513108 3.88%
13 8283 256795 4.62% 5716 177202 4.02% 5782 179242 4.42% 295460 9159270 4.18%
14 8304 257453 4.63% 5634 174665 3.96% 5751 178287 4.40% 267953 8306542 3.79%
15 7615 236073 4.25% 5914 183341 4.16% 5137 159274 3.93% 279801 8673820 3.96%
16 7396 229304 4.12% 6433 199426 4.52% 4853 150443 3.71% 290278 8998604 4.10%
17 8321 257958 4.64% 7255 224919 5.10% 5740 177969 4.39% 307716 9539198 4.35%
18 9173 284369 5.11% 7774 241020 5.47% 6495 201370 4.97% 334242 10361508 4.73%
19 8831 273786 4.92% 7493 232312 5.27% 6104 189246 4.67% 324864 10070798 4.59%
20 6928 214770 3.86% 5925 183675 4.17% 4629 143499 3.54% 275652 8545201 3.90%
21 5734 177774 3.20% 4762 147628 3.35% 3958 122718 3.03% 259954 8058576 3.68%
22 5084 157631 2.83% 4310 133621 3.03% 3812 118190 2.92% 259805 8053952 3.67%
23 4916 152415 2.74% 4176 129477 2.94% 3942 122232 3.02% 277002 8587060 3.92%

Top 30 of 384390 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 514624 9.25% 16215778 7.40% /
2 42486 0.76% 1603825 0.73% /members/
3 38116 0.69% 456947 0.21% /cache/lang_cache/2/ipb.lang.js
4 37673 0.68% 1496412 0.68% /public/js/3rd_party/prototype.js
5 30957 0.56% 80517 0.04% /favicon.ico
6 22695 0.41% 117583 0.05% /public/js/mobile_touch.js
7 22417 0.40% 303571 0.14% /stats/
8 21333 0.38% 21200 0.01% /public/style_css/css_3/ipb_print.css
9 20629 0.37% 655583 0.30% /public/js/ipb.js
10 14823 0.27% 281476 0.13% /public/js/3rd_party/scriptaculous/scriptaculous-cache.js
11 14660 0.26% 36114 0.02% /public/js/ips.quickpm.js
12 14561 0.26% 59129 0.03% /public/js/ips.hovercard.js
13 10714 0.19% 15209 0.01% /public/style_css/css_9/ipb_print.css
14 10556 0.19% 20230 0.01% /public/style_css/prettify.css
15 10360 0.19% 71346 0.03% /public/js/3rd_party/prettify/prettify.js
16 10250 0.18% 14894 0.01% /public/js/3rd_party/prettify/lang-sql.js
17 9981 0.18% 20327 0.01% /public/js/ips.like.js
18 9707 0.17% 32277 0.01% /public/js/3rd_party/lightbox.js
19 9699 0.17% 29075 0.01% /public/js/ips.rating.js
20 9523 0.17% 25376 0.01% /public/js/ips.sharelinks.js
21 9447 0.17% 98074 0.04% /public/js/ips.topic.js
22 8896 0.16% 40331 0.02% /robots.txt
23 6169 0.11% 18377 0.01% /public/js/ips.status.js
24 5741 0.10% 4395 0.00% /public/dml.swf
25 5454 0.10% 18279 0.01% /public/js/ips.board.js
26 5447 0.10% 586552 0.27% /blogs/
27 5011 0.09% 154319 0.07% /f37/besedka/
28 4835 0.09% 716359 0.33% /f1/tematicheskie-forumi/
29 4266 0.08% 470877 0.21% /stats/usage_202105.html
30 4212 0.08% 141914 0.06% /f85/drugoe/

Top 10 of 384390 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 514624 9.25% 16215778 7.40% /
2 42486 0.76% 1603825 0.73% /members/
3 37673 0.68% 1496412 0.68% /public/js/3rd_party/prototype.js
4 4835 0.09% 716359 0.33% /f1/tematicheskie-forumi/
5 20629 0.37% 655583 0.30% /public/js/ipb.js
6 5447 0.10% 586552 0.27% /blogs/
7 3979 0.07% 491965 0.22% /f9/obshij-razdel/
8 3941 0.07% 475371 0.22% /stats/usage_202012.html
9 4266 0.08% 470877 0.21% /stats/usage_202105.html
10 3887 0.07% 468205 0.21% /stats/usage_202010.html

Top 10 of 52336 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 514624 9.25% 72832 31.08% /
2 3685 0.07% 3746 1.60% /t288076/kupil-komp-kak-vi-dumaete-potyanet-li-on-sovremen/
3 5447 0.10% 3366 1.44% /blogs/
4 4203 0.08% 1843 0.79% /rss/blog/
5 3338 0.06% 1633 0.70% /rss/forums/1-rssposledniesoobsheniya/
6 1925 0.03% 1298 0.55% /gallery/album/1001-stuff/
7 1472 0.03% 1286 0.55% /best-content/
8 4137 0.07% 1213 0.52% /tags/forums/
9 925 0.02% 1023 0.44% /t73130/audi-a3-1998-2000-goda/
10 694 0.01% 879 0.38% /t307250/misli-vsluh-2021/

Top 10 of 49311 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 514624 9.25% 78572 35.61% /
2 42486 0.76% 2450 1.11% /members/
3 4203 0.08% 1807 0.82% /rss/blog/
4 3338 0.06% 1629 0.74% /rss/forums/1-rssposledniesoobsheniya/
5 4137 0.07% 1183 0.54% /tags/forums/
6 5447 0.10% 791 0.36% /blogs/
7 1840 0.03% 702 0.32% /rss/classifieds/
8 3333 0.06% 652 0.30% /contact/
9 3685 0.07% 639 0.29% /t288076/kupil-komp-kak-vi-dumaete-potyanet-li-on-sovremen/
10 3391 0.06% 606 0.27% /links/category/4-uslugi/

Top 30 of 62766 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1074417 19.32% 857216 19.45% 126797703 57.84% 18967 7.77% 23.168.144.20
2 985829 17.73% 566751 12.86% 22644270 10.33% 40736 16.70% 175.21.116.224
3 169565 3.05% 149894 3.40% 4358115 1.99% 5 0.00% 159.69.189.35
4 120986 2.18% 107222 2.43% 3610866 1.65% 18 0.01% 5.45.207.134
5 101243 1.82% 68776 1.56% 2511908 1.15% 1150 0.47% 94.130.69.228
6 101239 1.82% 68777 1.56% 2564038 1.17% 31 0.01% 88.99.243.79
7 47413 0.85% 36450 0.83% 488141 0.22% 219 0.09% 46.16.119.179
8 38001 0.68% 33870 0.77% 1158665 0.53% 3 0.00% 54.197.129.39
9 23929 0.43% 21588 0.49% 713275 0.33% 47 0.02% 5.255.231.18
10 19420 0.35% 17151 0.39% 209719 0.10% 49 0.02% 91.90.229.114
11 17686 0.32% 15761 0.36% 491731 0.22% 7 0.00% 34.204.60.103
12 17311 0.31% 16581 0.38% 739350 0.34% 169 0.07% 144.76.22.243
13 16397 0.29% 16395 0.37% 698688 0.32% 342 0.14% 144.76.22.234
14 13949 0.25% 12132 0.28% 443240 0.20% 254 0.10% 95.163.255.15
15 13884 0.25% 12113 0.27% 442816 0.20% 246 0.10% 95.163.255.18
16 13757 0.25% 11929 0.27% 436914 0.20% 246 0.10% 95.163.255.16
17 13751 0.25% 11939 0.27% 437450 0.20% 260 0.11% 95.163.255.14
18 13730 0.25% 11989 0.27% 438459 0.20% 251 0.10% 95.163.255.13
19 13710 0.25% 11972 0.27% 437412 0.20% 253 0.10% 95.163.255.19
20 13666 0.25% 11875 0.27% 435636 0.20% 254 0.10% 95.163.255.12
21 13029 0.23% 13028 0.30% 565067 0.26% 355 0.15% 144.76.22.228
22 12053 0.22% 12046 0.27% 495788 0.23% 363 0.15% 144.76.22.232
23 11941 0.21% 4044 0.09% 72145 0.03% 110 0.05% 90.191.39.232
24 11728 0.21% 11725 0.27% 498847 0.23% 316 0.13% 144.76.22.236
25 11093 0.20% 11087 0.25% 487775 0.22% 294 0.12% 144.76.22.237
26 10786 0.19% 10776 0.24% 1920004 0.88% 16 0.01% 91.225.162.3
27 10643 0.19% 10641 0.24% 441871 0.20% 332 0.14% 144.76.22.246
28 10456 0.19% 9892 0.22% 295331 0.13% 2 0.00% 107.20.69.32
29 9897 0.18% 9270 0.21% 179620 0.08% 5 0.00% 157.55.39.4
30 9885 0.18% 7813 0.18% 231103 0.11% 5 0.00% 66.249.66.211

Top 10 of 62766 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1074417 19.32% 857216 19.45% 126797703 57.84% 18967 7.77% 23.168.144.20
2 985829 17.73% 566751 12.86% 22644270 10.33% 40736 16.70% 175.21.116.224
3 169565 3.05% 149894 3.40% 4358115 1.99% 5 0.00% 159.69.189.35
4 120986 2.18% 107222 2.43% 3610866 1.65% 18 0.01% 5.45.207.134
5 101239 1.82% 68777 1.56% 2564038 1.17% 31 0.01% 88.99.243.79
6 101243 1.82% 68776 1.56% 2511908 1.15% 1150 0.47% 94.130.69.228
7 10786 0.19% 10776 0.24% 1920004 0.88% 16 0.01% 91.225.162.3
8 38001 0.68% 33870 0.77% 1158665 0.53% 3 0.00% 54.197.129.39
9 8532 0.15% 8507 0.19% 1011885 0.46% 155 0.06% 206.54.167.132
10 17311 0.31% 16581 0.38% 739350 0.34% 169 0.07% 144.76.22.243

Top 30 of 102042 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1614946 29.04% - (Direct Request)
2 16855 0.30% https://www.google.com/
3 7062 0.13% http://go.mail.ru/search_images
4 5607 0.10% https://creative-bg.net
5 3780 0.07% https://jobni.ru/osago
6 3157 0.06% https://yandex.ru/
7 2659 0.05% https://www.iarena.ro
8 2369 0.04% https://peroxid.info
9 2195 0.04% https://ipopularedstore.com/
10 1918 0.03% https://www.dmr.bg
11 1912 0.03% https://seoconsult.bg/
12 1826 0.03% https://forum.zone/
13 1749 0.03% https://seoconsult.bg
14 1696 0.03% https://www.vidatoxbulgaria.com
15 1500 0.03% https://aqua-jet.top/
16 1446 0.03% http://kinoteatrzarya.ru
17 1411 0.03% kinoteatrzarya.ru
18 1387 0.02% http://kinoteatrzarya.ru/
19 1376 0.02% http://kr.av4.space/
20 1280 0.02% https://www.google.ru/
21 1066 0.02% https://exoticholiday.bg
22 996 0.02% https://teviapartments.com
23 882 0.02% http://sizgo.ru/
24 722 0.01% http://viagarammd.com/
25 668 0.01% http://board.ee/
26 606 0.01% 1
27 551 0.01% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
28 546 0.01% http://yandex.ru/searchapp
29 527 0.01% http://kr.av4.space/kw/семейный+нудизм
30 523 0.01% https://viagramask.com/

Top 20 of 62 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 4.41% таллинн где можно пройти техосмотр site:forum.ee
2 2 2.94% 1 dl муки в граммах
3 2 2.94% авто свалки эстонии
4 2 2.94% фото парни в стрингах
5 2 2.94% что означает когда резко начинает колоть тело словно иглами
6 1 1.47% 17л.дев.раставляют.ножки.фото
7 1 1.47% 26 нет девушки
8 1 1.47% http://hiiuautod.ee/ отзывы
9 1 1.47% http://maardutorn.ee/ru/
10 1 1.47% https://forum.ee/index.phpapp=members
11 1 1.47% https://t.me/mnenie_narod
12 1 1.47% https://t.me/s/mnenie_narod
13 1 1.47% id-карта Эстония форум стоит ли брать
14 1 1.47% livonia hagistri navalia monata с отверстием
15 1 1.47% t.me/mnenie_narod
16 1 1.47% Виктор дубакин
17 1 1.47% Все тело колет мелкими иголками
18 1 1.47% Есть Ли в таллинне гадалки
19 1 1.47% Найти чей номер телефона Эстония
20 1 1.47% Окуратние попи

Top 15 of 29973 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1074450 19.32% ArchiveTeam ArchiveBot/20210302.d21680e (wpull 2.0.3) and not Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
2 977521 17.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
3 199390 3.59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 169565 3.05% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
5 166312 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
6 162005 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; trendictionbot0.5.0; trendiction search; http://www.trendiction.de/bot; please let
7 150779 2.71% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 140411 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 127388 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 116878 2.10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36
11 99518 1.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
12 98678 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
13 70731 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0
14 38010 0.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
15 36169 0.65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for May 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5560787 100.00% 4407639 100.00% 219217633 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23